2000/2400/2500/3000 = max. breedte/max. width (mm)
Roestvast staal Stainless steel
| Dikte Thickness | 1.4301 304 | 1.4307 304L | 1.4541 321 | 1.4401 316 | 1.4404 316 L | 1.4571 316 Ti | 1.4435 316 L | 1.4439 | 1.4539 904 L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 4 mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 5 mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 6 mm | 2800 | 2800 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 2500 | 2000 | 2000 |
| 8 mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 10 mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 12 mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 14 mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
| 15 mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 16 mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| 18 mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| 20 mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 22 mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| 25 mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 28 mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| 30 mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 3 mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 4 mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 5 mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 6 mm | 2800 | 2800 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 2500 | 2000 | 2000 |
| 8 mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 10 mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 12 mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 14 mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
| 15 mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 16 mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| 18 mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| 20 mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 22 mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| 25 mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 28 mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| 30 mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Toon alles
Toon minder
2000/2400/2500/3000 = max. breedte/max. width (mm)Duplex staal Duplex steel
| Dikte Thickness | 1.4162 S32101 | 1.4462 S31803 | 1.4410 S32750 | 1.4501 S32760 |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm | 2500 | |||
| 4 mm | 2500 | 2000 | 2000 | |
| 5 mm | 2500 | 2000 | 2000 | |
| 6 mm | 2500 | 2000 | 2000 | |
| 8 mm | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 10 mm | 2000 | 3000 | 2500 | 2500 |
| 12 mm | 2000 | 3000 | 2500 | 2500 |
| 14 mm | ||||
| 15 mm | 2000 | 3000 | 2500 | 2500 |
| 16 mm | ||||
| 18 mm | 2500 | |||
| 20 mm | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 22 mm | 2500 | |||
| 25 mm | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 28 mm | ||||
| 30 mm | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 3 mm | 2500 | |||
| 4 mm | 2500 | 2000 | 2000 | |
| 5 mm | 2500 | 2000 | 2000 | |
| 6 mm | 2500 | 2000 | 2000 | |
| 8 mm | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 10 mm | 2000 | 3000 | 2500 | 2500 |
| 12 mm | 2000 | 3000 | 2500 | 2500 |
| 14 mm | ||||
| 15 mm | 2000 | 3000 | 2500 | 2500 |
| 16 mm | ||||
| 18 mm | 2500 | |||
| 20 mm | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 22 mm | 2500 | |||
| 25 mm | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 28 mm | ||||
| 30 mm | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
Toon alles
Toon minder
Hitte bestendige staal Heat resistance steel
| 1.4828 | 1.4841 | 1.4878 | | |
|---|---|---|---|---|
| 2500 | 2500 | 2500 | ||
| 2500 | 2500 | 2500 | ||
| 2500 | 2500 | 2500 | ||
| 2500 | 2500 | 2500 | ||
| 2500 | 2500 | 3000 | ||
| 2500 | 2500 | 3000 | ||
| 2500 | 2500 | 3000 | ||
| 2500 | ||||
| 2500 | 2500 | 3000 | ||
| 2500 | ||||
| 2500 | ||||
| 2500 | 2500 | 3000 | ||
| 2500 | ||||
| 2500 | 2500 | 2500 | ||
| 2500 | ||||
| 2500 | 2500 | 2500 | ||
| 2500 | 2500 | 2500 | ||
| 2500 | 2500 | 2500 | ||
| 2500 | 2500 | 2500 | ||
| 2500 | 2500 | 2500 | ||
| 2500 | 2500 | 3000 | ||
| 2500 | 2500 | 3000 | ||
| 2500 | 2500 | 3000 | ||
| 2500 | ||||
| 2500 | 2500 | 3000 | ||
| 2500 | ||||
| 2500 | ||||
| 2500 | 2500 | 3000 | ||
| 2500 | ||||
| 2500 | 2500 | 2500 | ||
| 2500 | ||||
| 2500 | 2500 | 2500 |
Toon alles
Toon minder
